Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/116Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ремига, Юлія Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-07T15:16:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-07T15:16:29Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали МНПК (м.Дніпропестровськ, 8-9.04.2016р.). У 2ч. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. - Ч.2. | uk |
| dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/116 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk |
| dc.subject | логістичний ланцюг | uk |
| dc.subject | доставка вантажу | uk |
| dc.subject | ланцюг доставки | uk |
| dc.title | Особливості організації процесу доставки вантажів | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_Ремига_тези_Особливості організації процесу доставки вантажів_Дніпро.pdf | 451.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
ISSN 2409-5982