Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/114Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Приймак, Наталія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-07T15:07:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-07T15:07:52Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | ІІІ Мііжнародна науково-практична конференціія «Удосконалення облііку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах іінтеграційних процесів у світовій економіці» | uk |
| dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/114 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Ужгород | uk |
| dc.title | ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| тези Ужгород 2018.PDF | 515.32 kB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора
ISSN 2409-5982