Please use this identifier to cite or link to this item:
http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/113Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Приймак, Наталія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-07T15:05:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-07T15:05:59Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/113 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тернопіль | uk |
| dc.title | ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ КРЕДИТУВАННЯ В ОБЛІКУ | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Кафедра менеджменту, фінансів та бізнес-адміністрування | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| тези Тернопіль 2018.pdf | 44.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
ISSN 2409-5982